भूगोल इयत्ता १० वी स्वाध्याय - वाहतूक आणि संदेशवहन
आज आपण भूगोल इयत्ता १० वी स्वाध्याय 10 vi bhugol swadhyay सोडवणार आहोत. १० वी च्या वर्गातील भूगोल विषयातील पाठाचा स्वाध्याय सर्व प्रश्नासह सोडवणार आहोत. इयत्ता दहावी भूगोल विषयात असलेले सर्व पाठ प्रथम आपण पाहू. त्यानंतर त्या पाठावरील स्वाध्याय सोडवू. कोणत्याही परीक्षेत यश मिळवण्यासाठी आपला प्रत्येक पाठावरील स्वाध्याय चांगला असणे आवश्यक असतो. त्यासाठी खालील सर्व प्रश्न सोडवा.
10 vi bhugol swadhyay-
इयत्ता १० वी वर्गातील भूगोल विषयातील पाठ पुढील प्रमाणे आहोत. क्षेत्रभेट, स्थान-विस्तार, प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली, हवामान, नैसर्गिक वनस्पती व प्राणी, लोकसंख्या, मानवी वस्ती, अर्थव्यवस्था आणि व्यवसाय, पर्यटन, वाहतूक आणि संदेशवहन. या पाठांचा SWADHAY स्वाध्याय अभ्यासणार आहोत.
भूगोल इयत्ता १० वी कृतीपत्रिका-
अ क्र | प्रश्नप्रकार | गुण | विकल्पासह गुण |
---|---|---|---|
०१ | प्र. १. कोणतेही एक किंवा दोन प्रश्नप्रकार विचारण्यात येतील.) (चार प्रश्नांपैकी चारही सोडवणे.) • अचूक पर्याय निवडा. . • दोन गटांचा विचार करून योग्य पर्याय काढा. • अचूक सहसंबंध ओळख व साखळी बनवा • अचूक पर्यायासमोरील चौकटीत खूप करा. • वाक्यांतील सहसंबंध योग्य पर्यायाने प्रस्थापित करा. | ०४ | ०४ |
०२ | प्र. २. (पुढीलपैकी कोणतेही एक किंवा दोन प्रश्नप्रकार विचारण्यात येतील.) (चार प्रश्नांपैकी चारही सोडवणे.) • योग्य जोड्या जुळवा • चुकीची जोडी. . • साखळी पूर्ण करा • विधानांचा योग्य क्रम लावा • वेगळा घटक ओळखा | ०४ | ०४ |
०३ | प्र. ३. (पुढीलपैकी कोणताही एक प्रश्नप्रकार विचारण्यात येईल.) • एका वाक्यात उत्तरे लिहा. (पाच प्रश्नांपैकी चार सोडवणे.) • विधानावरून प्रकार ओळखा. (पाच प्रश्नांपैकी चार सोडवणे.) • नावे द्या (पाच प्रश्नांपैकी चार सोडवणे.) • फरक स्पष्ट करा. (तीन प्रश्नांपैकी दोन सोडवणे.) • चूक की बरोबर सांगा व चुकीची विधाने दुरुस्त करा. (पाच प्रश्नांपैकी चार सोडवणे.) • वर्गीकरण करा. (पाच प्रश्नांपैकी चार सोडवणे.) | ०४ | ०५ |
०४ | प्र. ४. (अ) (पुढीलपैकी कोणताही एक प्रश्नप्रकार विचारण्यात येईल.) • नकाशात माहिती भरा व सूची तयार करा. (सहापैकी कोणतीही चार नावे भरणे.). • माहितीच्या आधारे नकाशा तयार करा. | ०४ | ०६ |
०५ | प्र. ४. (आ) नकाशावाचन करून पुढील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. (सहा प्रश्नांपैकी कोणतेही चार सोडवणे) | ०४ | ०६ |
०६ | प्रश्न ५. भौगोलिक कारणे लिहा. (चार प्रश्नांपैकी कोणत्याही दोन विधानांची कारणे लिहिणे.) | ०६ | १२ |
०७ | प्रश्न ६ (अ) आकृती काढा (दोनपैकी एक आकृती काढणे ) • दिलेल्या आकृतीत नावे भरा/भूरूपे ओळखा . किंवा प्रश्न ६ (आ) आलेख वाचन करून पुढील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. (सहा प्रश्नांपैकी कोणतेही तीन सोडवणे.) दिलेल्या सांख्यिकी माहितीच्या आधारे आलेख काढा. [(अ) व (आ) पैकी कोणताही ११ प्रश्नप्रकार विचारला जाईल.] | ०६ | १२ |
०८ | प्र. ७. (पुढीलपैकी कोणताही एक प्रश्नप्रकार विचारण्यात येईल.) (चार प्रश्नांपैकी कोणतेही दोन सोडवणे.) • सविस्तर उत्तरे लिहा. • थोडक्यात उत्तरे लिहा. • स्पष्ट करा. | ०८ | १६ |
०९ | एकूण | ४० | ६५ |
@
भूगोल इयत्ता १० वी स्वाध्याय -वाहतूक आणि संदेशवहन
1/15
प्रश्न १ ला- भारतीय प्रमाणवेळेसाठी (IST) ८२°३०' पूर्व रेखावृत्त निश्चित केले आहे.
2/15
प्रश्न २ रा- भारतीय प्रमाणवेळ ही ग्रीनिच वेळेच्या ------ पुढे आहे.
3/15
प्रश्न ३ रा- ब्राझीलमध्ये वाहतुकीसाठी -------सर्वाधिक वापर केला जातो.
4/15
प्रश्न ४ था- भारताच्या आर्थिक विकासास ----------- मोठ्या प्रमाणावर चालना दिली आहे.
5/15
प्रश्न ५ वा- भारतातील ---- राज्यात लोहमागांचे विरळ जाळे आढळते.
6/15
प्रश्न ६ वा- ब्राझीलमध्ये --------भागात दूरसंचार सेवांचा मर्यादित स्वरूपात विकास झाला आहे.
7/15
प्रश्न ७ वा- ब्राझीलमध्ये एकूण ------प्रमाणवेळा मानल्या जातात.
8/15
प्रश्न ८ वा- योग्य जोडी ओळखा
9/15
प्रश्न ९ वा- ब्राझीलचा कार्निव्हल हा ----- जगप्रसिद्ध आहे.
10/15
प्रश्न १० वा- सांबा काय आहे?
11/15
प्रश्न ११ वा- वाहतूकीचा सर्वात स्वस्त मार्ग कोणता?
12/15
प्रश्न १२ वा- आंतरराष्ट्रीय पर्यटक भारतात --- साठी येतात.
13/15
प्रश्न १३ वा- भारत देशाच्या एकूण वाहतूक मार्गांत अंतर्गत जलमार्गांचा केवळ----- टक्का वाटा आहे.
14/15
प्रश्न १४ वा- ------- ही ब्राझीलची अधिकृत प्रमाणवेळ मानली जाते. ती ग्रीनिच वेळेच्या तीन तास मागे आहे.
15/15
प्रश्न १५ वा- भारतीय प्रमाणवेळेचे रेखावृत्त कोणत्या शहराजवाळून जाते ?
Result:
अ.क्र | पाठाचे नाव | स्वाध्याय |
---|---|---|
१ | क्षेत्रभेट | पहा |
२ | स्थान-विस्तार | पहा |
३ | प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली | पहा |
४ | हवामान | पहा |
५ | नैसर्गिक वनस्पती व प्राणी | पहा |
६ | लोकसंख्या | पहा |
७ | मानवी वस्ती | पहा |
८ | अर्थव्यवस्था आणि व्यवसाय | पहा |
९ | पर्यटन, वाहतूक आणि संदेशवहन | पहा |
१० | सर्व स्वाध्याय | पहा |
0 Comments